로그인 | ||
![]() |
|
글쓴이 | 고구려 |
연락처 | 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
이메일 | kdjgo2000 |
글 제목 | 다이아몬드 도매시세 |
정직, 신용, 정확의 30년 다이아몬드 전문 도매점
고구려에 문의하세요.
무료 감정 및 감정 대행 가능.쓰브, 팬시컷 매입 및 판매
아래 시세는 도매 시세입니다.
소매 시세와는 다소 차이가 있습니다.(세금계산서 발행 가능)
다이아몬드 시세표(도매용) | ||||
고구려:02-3672-2268, HP : 010-3766-1411 2021년 1월 18일 월요일 | ||||
중량 | 우신 | 현대 | 국보 | 모노 |
G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | |
0.10 | 110 | 80 | 65 | 60 |
0.12 | 115 | 82 | 67 | 63 |
0.13 | 120 | 88 | 70 | 66 |
0.15 | 135 | 115 | 75 | 71 |
0.17 | 145 | 125 | 80 | 76 |
0.18 | 155 | 135 | 85 | 79 |
0.19 | 165 | 145 | 90 | 82 |
0.20 | 240 | 200 | 120 | 100 |
0.21 | 245 | 205 | 120 | 105 |
0.22 | 250 | 210 | 125 | 110 |
0.23 | 260 | 215 | 125 | 115 |
0.25 | 290 | 225 | 130 | 120 |
0.27 | 310 | 245 | 140 | 125 |
0.28 | 330 | 275 | 150 | 130 |
0.29 | 350 | 285 | 160 | 135 |
0.30 | 500 | 360 | 240 | 230 |
0.31 | 510 | 370 | 245 | 230 |
0.32 | 520 | 380 | 250 | 230 |
0.33 | 530 | 390 | 255 | 230 |
0.35 | 540 | 400 | 260 | 240 |
0.37 | 550 | 410 | 265 | 240 |
0.38 | 610 | 420 | 270 | 250 |
0.41 | 620 | 430 | 275 | 260 |
0.42 | 630 | 450 | 280 | 270 |
0.43 | 650 | 460 | 290 | 280 |
0.45 | 700 | 510 | 320 | 310 |
0.47 | 730 | 540 | 330 | 360 |
0.48 | 810 | 620 | 350 | 390 |
0.49 | 910 | 700 | 380 | 420 |
0.50 | 1420 | 900 | 530 | 500 |
0.51 | 1450 | 930 | 540 | 500 |
0.52 | 1470 | 950 | 550 | 500 |
0.53 | 1490 | 970 | 560 | 500 |
0.55 | 1520 | 990 | 570 | 520 |
0.57 | 1540 | 1010 | 580 | 520 |
0.58 | 1700 | 1030 | 600 | 550 |
0.60 | 1710 | 1040 | 600 | 550 |
0.61 | 1720 | 1050 | 610 | 550 |
0.62 | 1740 | 1060 | 610 | 560 |
0.63 | 1760 | 1080 | 620 | 570 |
0.65 | 1790 | 1100 | 630 | 570 |
0.67 | 1820 | 1120 | 680 | 580 |
0.68 | 1850 | 1170 | 700 | 590 |
0.69 | 1900 | 1220 | 710 | 600 |
0.70 | 2100 | 1850 | 800 | 700 |
0.71 | 2200 | 1950 | 820 | 710 |
0.72 | 2300 | 2000 | 840 | 720 |
0.73 | 2400 | 2050 | 860 | 730 |
0.75 | 2500 | 2100 | 880 | 740 |
0.77 | 2600 | 2150 | 900 | 750 |
0.78 | 2650 | 2200 | 920 | 760 |
0.79 | 2700 | 2250 | 940 | 770 |
0.80 | 2800 | 2350 | 960 | 800 |
0.81 | 2850 | 2400 | 980 | 810 |
0.82 | 2900 | 2450 | 1000 | 820 |
0.83 | 2950 | 2500 | 1020 | 830 |
0.85 | 3000 | 2550 | 1040 | 840 |
0.87 | 3050 | 2600 | 1060 | 850 |
0.88 | 3100 | 2650 | 1080 | 860 |
0.89 | 3150 | 2700 | 1100 | 870 |
0.90 | 3250 | 2900 | 1150 | 900 |
0.91 | 3350 | 3000 | 1170 | 950 |
시세문의고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 | ||||
서울 종로 우신보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
우신G 칼라, 커팅 GOOD(VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | G SI2 | G SI1 | G VS2 | G VS1 |
0.20 | 190 | 200 | 202 | 206 |
0.25 | 225 | 238 | 240 | 245 |
0.30 | 354 | 366 | 369 | 384 |
0.31 | 360 | 372 | 375 | 391 |
0.32 | 365 | 378 | 381 | 397 |
0.33 | 370 | 383 | 386 | 403 |
0.35 | 371 | 385 | 389 | 406 |
0.38 | 388 | 418 | 422 | 441 |
0.40 | 408 | 424 | 440 | 456 |
0.45 | 491 | 563 | 567 | 590 |
0.50 | 800 | 850 | 860 | 935 |
0.51 | 806 | 867 | 877 | 903 |
0.52 | 811 | 874 | 884 | 910 |
0.53 | 816 | 880 | 890 | 917 |
0.55 | 825 | 891 | 902 | 930 |
0.58 | 899 | 969 | 986 | 1015 |
0.60 | 918 | 990 | 1008 | 1038 |
0.65 | 1008 | 1086 | 1170 | 1203 |
0.70 | 1400 | 1470 | 1505 | 1540 |
0.71 | 1406 | 1491 | 1527 | 1562 |
0.75 | 1440 | 1530 | 1568 | 1605 |
0.81 | 1701 | 2025 | 2066 | 2147 |
우신F 칼라, 커팅 GOOD(VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | F SI2 | F SI1 | F VS2 | F VS1 |
0.20 | 196 | 210 | 212 | 216 |
0.25 | 238 | 250 | 253 | 258 |
0.30 | 354 | 369 | 372 | 378 |
0.31 | 360 | 375 | 378 | 384 |
0.32 | 365 | 381 | 384 | 390 |
0.33 | 370 | 386 | 389 | 396 |
0.35 | 371 | 389 | 392 | 399 |
0.38 | 437 | 437 | 445 | 452 |
0.40 | 452 | 452 | 460 | 468 |
0.45 | 531 | 518 | 527 | 549 |
0.50 | 815 | 865 | 875 | 885 |
0.51 | 821 | 893 | 903 | 913 |
0.52 | 827 | 900 | 910 | 936 |
0.53 | 832 | 906 | 928 | 954 |
0.55 | 842 | 919 | 930 | 957 |
0.58 | 916 | 998 | 1009 | 1015 |
0.60 | 936 | 1020 | 1032 | 1038 |
0.65 | 1027 | 1118 | 1131 | 1138 |
0.70 | 1470 | 1610 | 1624 | 1659 |
0.71 | 1477 | 1669 | 1683 | 1718 |
0.75 | 1515 | 1733 | 1748 | 1785 |
0.81 | 1863 | 1912 | 1952 | 2033 |
현대 (단위 천 원) 커팅 GOOD(VG, EX 문의) | ||||
중량 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 |
0.20 | 174 | 180 | 180 | 184 |
0.25 | 208 | 220 | 220 | 225 |
0.30 | 300 | 315 | 318 | 321 |
0.31 | 304 | 319 | 322 | 326 |
0.35 | 315 | 340 | 343 | 347 |
0.38 | 342 | 361 | 365 | 369 |
0.45 | 428 | 450 | 455 | 459 |
0.50 | 675 | 750 | 760 | 775 |
0.51 | 663 | 775 | 785 | 801 |
0.58 | 725 | 870 | 882 | 899 |
0.70 | 1120 | 1260 | 1274 | 1309 |
0.80 | 1360 | 1520 | 1536 | 1576 |
서울 종로 우신보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
시세문의고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
댓글 0개
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
한미상가 2층 3층 사무실 임대 |
![]() |
다음글이 없습니다. |
|