로그인 | ||
![]() |
|
글쓴이 | 고구려 |
연락처 | 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
이메일 | kdjgo2000 |
글 제목 | 다이아몬드 도매시세 |
정직, 신용, 정확의 30년 다이아몬드 전문 도매점
고구려에 문의하세요.
무료 감정 및 감정 대행 가능, 쓰브, 팬시컷 매입 및 판매
아래 시세는 도매 시세입니다.
소매 시세와는 다소 차이가 있습니다.(세금계산서 발행 가능)
다이아몬드 시세표 (도매용) | ||||
고구려:02-3672-2268, HP : 010-3766-1411 2021년 4월 5일 월요일 | ||||
중량 | 우신 | 현대 | 국보 | 모노 |
G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | |
0.10 | 110 | 80 | 65 | 60 |
0.12 | 115 | 82 | 67 | 63 |
0.13 | 120 | 88 | 70 | 66 |
0.15 | 140 | 115 | 75 | 71 |
0.17 | 150 | 125 | 80 | 76 |
0.18 | 160 | 135 | 85 | 79 |
0.19 | 170 | 145 | 90 | 82 |
0.20 | 260 | 205 | 120 | 100 |
0.21 | 265 | 210 | 120 | 105 |
0.22 | 270 | 215 | 125 | 110 |
0.23 | 280 | 220 | 125 | 115 |
0.25 | 310 | 230 | 130 | 120 |
0.27 | 330 | 250 | 140 | 125 |
0.28 | 350 | 280 | 150 | 130 |
0.29 | 370 | 290 | 160 | 135 |
0.30 | 610 | 410 | 240 | 250 |
0.31 | 620 | 420 | 245 | 250 |
0.32 | 630 | 430 | 245 | 250 |
0.33 | 640 | 440 | 245 | 250 |
0.35 | 670 | 450 | 250 | 260 |
0.37 | 680 | 460 | 255 | 260 |
0.38 | 710 | 480 | 260 | 270 |
0.41 | 720 | 490 | 265 | 280 |
0.42 | 730 | 510 | 270 | 290 |
0.43 | 750 | 520 | 280 | 300 |
0.45 | 800 | 570 | 310 | 330 |
0.47 | 830 | 600 | 320 | 380 |
0.48 | 910 | 680 | 340 | 410 |
0.49 | 1010 | 760 | 370 | 440 |
0.50 | 1620 | 1080 | 580 | 550 |
0.51 | 1690 | 1130 | 590 | 550 |
0.52 | 1710 | 1160 | 600 | 550 |
0.53 | 1730 | 1190 | 610 | 550 |
0.55 | 1760 | 1210 | 620 | 570 |
0.57 | 1780 | 1240 | 630 | 570 |
0.58 | 1870 | 1260 | 650 | 600 |
0.60 | 1880 | 1270 | 650 | 600 |
0.61 | 1890 | 1280 | 660 | 600 |
0.62 | 1910 | 1290 | 660 | 610 |
0.63 | 1930 | 1310 | 670 | 620 |
0.65 | 1960 | 1330 | 680 | 620 |
0.67 | 1990 | 1350 | 730 | 630 |
0.68 | 2020 | 1400 | 750 | 640 |
0.69 | 2070 | 1450 | 760 | 650 |
0.70 | 2400 | 2000 | 900 | 800 |
0.71 | 2500 | 2100 | 920 | 810 |
0.72 | 2600 | 2150 | 940 | 820 |
0.73 | 2700 | 2200 | 960 | 830 |
0.75 | 2800 | 2250 | 980 | 840 |
0.77 | 2900 | 2300 | 1000 | 850 |
0.78 | 2950 | 2350 | 1020 | 860 |
0.79 | 3000 | 2400 | 1040 | 870 |
0.80 | 3100 | 2500 | 1060 | 900 |
0.81 | 3150 | 2550 | 1080 | 910 |
0.82 | 3200 | 2600 | 1100 | 920 |
0.83 | 3250 | 2650 | 1120 | 930 |
0.85 | 3300 | 2700 | 1140 | 940 |
0.87 | 3350 | 2750 | 1160 | 950 |
0.88 | 3400 | 2800 | 1180 | 960 |
0.89 | 3450 | 2850 | 1200 | 970 |
0.90 | 3550 | 3050 | 1250 | 1000 |
0.91 | 3650 | 3150 | 1270 | 1050 |
시세문의고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 | ||||
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
우신G 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | G SI2 | G SI1 | G VS2 | G VS1 |
0.20 | 190 | 204 | 206 | 210 |
0.25 | 225 | 245 | 248 | 253 |
0.30 | 345 | 366 | 369 | 384 |
0.31 | 350 | 372 | 375 | 391 |
0.32 | 355 | 378 | 381 | 397 |
0.33 | 360 | 383 | 386 | 403 |
0.35 | 361 | 385 | 389 | 406 |
0.38 | 418 | 445 | 448 | 467 |
0.40 | 440 | 452 | 468 | 484 |
0.45 | 527 | 563 | 567 | 590 |
0.50 | 950 | 1050 | 1060 | 1135 |
0.51 | 959 | 1061 | 1071 | 1097 |
0.52 | 967 | 1071 | 1082 | 1108 |
0.53 | 975 | 1081 | 1092 | 1118 |
0.55 | 990 | 1100 | 1111 | 1139 |
0.58 | 1073 | 1015 | 1032 | 1061 |
0.60 | 1098 | 1038 | 1056 | 1086 |
0.65 | 1203 | 1138 | 1222 | 1255 |
0.70 | 1330 | 1470 | 1505 | 1540 |
0.71 | 1335 | 1491 | 1527 | 1562 |
0.75 | 1365 | 1530 | 1568 | 1605 |
0.81 | 1620 | 2025 | 2066 | 2147 |
우신F 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | F SI2 | F SI1 | F VS2 | F VS1 |
0.20 | 196 | 210 | 212 | 216 |
0.25 | 238 | 250 | 253 | 258 |
0.30 | 360 | 384 | 387 | 393 |
0.31 | 366 | 391 | 394 | 400 |
0.32 | 371 | 397 | 400 | 406 |
0.33 | 376 | 403 | 406 | 413 |
0.35 | 385 | 406 | 410 | 417 |
0.38 | 456 | 486 | 494 | 502 |
0.40 | 472 | 504 | 512 | 520 |
0.45 | 554 | 576 | 585 | 608 |
0.50 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 |
0.51 | 1061 | 1173 | 1183 | 1193 |
0.52 | 1071 | 1186 | 1196 | 1222 |
0.53 | 1081 | 1198 | 1219 | 1246 |
0.55 | 1100 | 1221 | 1232 | 1260 |
0.58 | 1189 | 1073 | 1085 | 1090 |
0.60 | 1218 | 1098 | 1110 | 1116 |
0.65 | 1333 | 1203 | 1216 | 1222 |
0.70 | 1470 | 1610 | 1624 | 1659 |
0.71 | 1477 | 1669 | 1683 | 1718 |
0.75 | 1515 | 1733 | 1748 | 1785 |
0.81 | 1863 | 1912 | 1952 | 2033 |
현대 (단위 천 원) 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
중량 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 |
0.20 | 180 | 190 | 190 | 194 |
0.25 | 213 | 233 | 233 | 238 |
0.30 | 300 | 330 | 333 | 336 |
0.31 | 304 | 335 | 338 | 341 |
0.35 | 315 | 357 | 361 | 364 |
0.38 | 342 | 361 | 365 | 369 |
0.45 | 428 | 450 | 455 | 459 |
0.50 | 700 | 800 | 810 | 825 |
0.51 | 663 | 775 | 785 | 801 |
0.58 | 725 | 870 | 882 | 899 |
0.70 | 1120 | 1260 | 1274 | 1309 |
0.80 | 1360 | 1520 | 1536 | 1576 |
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
시세문의고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
댓글 0개
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
*** 쓰브 빼드리고 삽니다 *** |
![]() |
광물 공급합니다 |
|