로그인 | ||
![]() |
|
글쓴이 | 고구려 |
연락처 | 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
이메일 | kdjgo2002 |
글 제목 | 다이아몬드 도매 시세표 |
정직, 신용, 정확의 31년 다이아몬드 전문
도매점
고구려에 문의하세요.
무료 감정 및 감정 대행 가능,
쓰브, 팬시컷 매입 및 판매
아래 시세는 도매 시세입니다.
소매 시세와는 다소 차이가 있습니다.
(세금계산서 발행 가능)
다이아몬드 시세표 (도매용) | ||||
고구려 : 02-3672-2268, HP : 010-3766-1411 2022년 01월 10일 월요일 | ||||
중량 | 우신 | Eternity | 현대 | 모노 |
G VVS1 GOOD | F SI1 | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | |
0.10 | 115 | 100 | 85 | 60 |
0.12 | 120 | 103 | 88 | 63 |
0.13 | 125 | 108 | 93 | 66 |
0.15 | 145 | 130 | 115 | 71 |
0.17 | 155 | 140 | 125 | 76 |
0.18 | 165 | 150 | 135 | 79 |
0.19 | 175 | 160 | 150 | 82 |
중량 | 우신 | 현대 | 국보 | 모노 |
G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | |
0.20 | 265 | 220 | 120 | 100 |
0.21 | 270 | 225 | 120 | 105 |
0.22 | 275 | 230 | 125 | 110 |
0.23 | 285 | 240 | 125 | 115 |
0.25 | 295 | 250 | 130 | 120 |
0.27 | 305 | 260 | 140 | 125 |
0.28 | 325 | 270 | 150 | 130 |
0.29 | 345 | 280 | 160 | 135 |
0.30 | 505 | 370 | 230 | 230 |
0.31 | 515 | 380 | 235 | 230 |
0.32 | 525 | 390 | 235 | 230 |
0.33 | 535 | 400 | 235 | 230 |
0.35 | 555 | 420 | 240 | 240 |
0.37 | 565 | 430 | 245 | 240 |
0.38 | 620 | 450 | 250 | 280 |
0.41 | 630 | 460 | 255 | 290 |
0.42 | 640 | 460 | 260 | 300 |
0.43 | 660 | 470 | 270 | 310 |
0.45 | 690 | 520 | 300 | 340 |
0.47 | 720 | 550 | 310 | 390 |
0.48 | 800 | 630 | 330 | 420 |
0.49 | 900 | 710 | 360 | 450 |
0.50 | 1530 | 1070 | 550 | 600 |
0.51 | 1580 | 1170 | 560 | 600 |
0.52 | 1610 | 1220 | 570 | 600 |
0.53 | 1640 | 1250 | 580 | 600 |
0.55 | 1670 | 1280 | 590 | 620 |
0.57 | 1700 | 1300 | 600 | 620 |
0.58 | 1850 | 1320 | 620 | 650 |
0.60 | 1830 | 1330 | 620 | 650 |
0.61 | 1840 | 1340 | 630 | 650 |
0.62 | 1860 | 1350 | 630 | 660 |
0.63 | 1880 | 1370 | 640 | 670 |
0.65 | 1910 | 1390 | 650 | 670 |
0.67 | 1940 | 1410 | 700 | 680 |
0.68 | 1970 | 1460 | 720 | 690 |
0.69 | 2020 | 1510 | 730 | 700 |
0.70 | 2450 | 1800 | 800 | 1000 |
0.71 | 2550 | 1900 | 820 | 1010 |
0.72 | 2650 | 1950 | 840 | 1020 |
0.73 | 2750 | 2000 | 860 | 1030 |
0.75 | 2850 | 2050 | 880 | 1040 |
0.77 | 2950 | 2100 | 900 | 1050 |
0.78 | 3000 | 2150 | 920 | 1060 |
0.79 | 3050 | 2200 | 940 | 1070 |
0.80 | 3100 | 2300 | 960 | 1100 |
0.81 | 3150 | 2350 | 980 | 1110 |
0.82 | 3200 | 2400 | 1000 | 1120 |
0.83 | 3250 | 2450 | 1020 | 1130 |
0.85 | 3300 | 2500 | 1040 | 1140 |
0.87 | 3350 | 2550 | 1060 | 1150 |
0.88 | 3400 | 2600 | 1080 | 1160 |
0.89 | 3450 | 2650 | 1100 | 1170 |
0.90 | 3550 | 2850 | 1150 | 1200 |
0.91 | 3650 | 2950 | 1170 | 1250 |
시세 문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 | ||||
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
우신 G 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | G SI2 | G SI1 | G VS2 | G VS1 |
0.20 | 196 | 212 | 214 | 218 |
0.25 | 233 | 253 | 255 | 260 |
0.30 | 360 | 384 | 387 | 393 |
0.31 | 366 | 391 | 394 | 409 |
0.32 | 368 | 397 | 400 | 416 |
0.33 | 370 | 403 | 406 | 422 |
0.35 | 371 | 406 | 410 | 427 |
0.38 | 418 | 448 | 452 | 460 |
0.40 | 432 | 456 | 472 | 480 |
0.45 | 509 | 563 | 567 | 531 |
0.50 | 875 | 975 | 985 | 995 |
0.51 | 882 | 1046 | 1056 | 1066 |
0.52 | 889 | 1076 | 1087 | 1097 |
0.53 | 896 | 1108 | 1118 | 1129 |
0.55 | 908 | 1172 | 1183 | 1194 |
0.58 | 986 | 1206 | 1224 | 1235 |
0.60 | 1008 | 1236 | 1254 | 1266 |
0.65 | 1105 | 1352 | 1437 | 1450 |
0.70 | 1365 | 1540 | 1575 | 1610 |
0.71 | 1370 | 1562 | 1598 | 1633 |
0.75 | 1403 | 1605 | 1643 | 1680 |
0.81 | 1661 | 1863 | 1904 | 1985 |
우신 F 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | F SI2 | F SI1 | F VS2 | F VS1 |
0.20 | 200 | 220 | 222 | 226 |
0.25 | 238 | 263 | 265 | 270 |
0.30 | 366 | 405 | 408 | 414 |
0.31 | 372 | 412 | 415 | 422 |
0.32 | 374 | 419 | 422 | 432 |
0.33 | 370 | 419 | 422 | 432 |
0.35 | 375 | 424 | 427 | 438 |
0.38 | 426 | 475 | 483 | 490 |
0.40 | 440 | 480 | 500 | 508 |
0.45 | 518 | 563 | 572 | 594 |
0.50 | 925 | 1060 | 1070 | 1080 |
0.51 | 933 | 1122 | 1132 | 1142 |
0.52 | 941 | 1144 | 1154 | 1180 |
0.53 | 949 | 1177 | 1177 | 1203 |
0.55 | 963 | 1199 | 1210 | 1238 |
0.58 | 1073 | 1247 | 1259 | 1270 |
0.60 | 1098 | 1278 | 1290 | 1302 |
0.65 | 1203 | 1398 | 1411 | 1424 |
0.70 | 1610 | 1715 | 1729 | 1764 |
0.71 | 1619 | 1811 | 1825 | 1860 |
0.75 | 1665 | 1913 | 1928 | 1965 |
0.81 | 1944 | 2066 | 2106 | 2187 |
현대 (단위 천 원) 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
중량 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 |
0.20 | 180 | 190 | 190 | 194 |
0.25 | 213 | 225 | 225 | 230 |
0.30 | 315 | 339 | 342 | 345 |
0.31 | 319 | 344 | 347 | 350 |
0.35 | 333 | 368 | 371 | 375 |
0.38 | 342 | 361 | 365 | 369 |
0.45 | 428 | 450 | 455 | 459 |
0.50 | 750 | 825 | 835 | 850 |
0.51 | 714 | 791 | 801 | 816 |
0.58 | 754 | 841 | 853 | 870 |
0.70 | 1190 | 1260 | 1274 | 1309 |
0.80 | 1440 | 1520 | 1536 | 1576 |
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
시세 문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
.
댓글 0개
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
세공 땜용 lpg가스3.6L,산소6.2L 팝니다 |
![]() |
다음글이 없습니다. |
|