로그인 | ||
![]() |
|
글쓴이 | 고구려 |
연락처 | 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
이메일 | kdjgo2000@naver.com |
글 제목 | 다이아몬드 도매 시세표 |
정직, 신용, 정확의 31년 다이아몬드 전문
도매점
고구려에 문의하세요.
무료 감정 및 감정 대행 가능,
쓰브, 팬시컷 매입 및 판매
아래 시세는 도매 시세입니다.
소매 시세와는 다소 차이가 있습니다.
(세금계산서 발행 가능)
다이아몬드 시세표 (도매용) | ||||
고구려 : 02-3672-2268, HP : 010-3766-1411 2022년 07월 1일 금요일 | ||||
중량 | 우신 | Eternity | 현대 | 모노 |
G VVS1 GOOD | F SI1 | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | |
0.10 | 145 | 125 | 110 | 90 |
0.12 | 150 | 130 | 112 | 93 |
0.13 | 155 | 135 | 117 | 96 |
0.15 | 175 | 155 | 135 | 101 |
0.17 | 185 | 165 | 145 | 106 |
0.18 | 195 | 175 | 155 | 109 |
0.19 | 205 | 185 | 170 | 112 |
중량 | 우신 | 현대 | 국보 | 모노 |
G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | |
0.20 | 275 | 220 | 130 | 160 |
0.21 | 280 | 225 | 130 | 165 |
0.22 | 285 | 230 | 135 | 170 |
0.23 | 295 | 235 | 135 | 175 |
0.25 | 315 | 245 | 140 | 180 |
0.27 | 335 | 255 | 150 | 185 |
0.28 | 355 | 265 | 160 | 190 |
0.29 | 375 | 275 | 170 | 195 |
0.30 | 590 | 420 | 250 | 270 |
0.31 | 600 | 430 | 255 | 270 |
0.32 | 610 | 440 | 260 | 270 |
0.33 | 620 | 450 | 260 | 270 |
0.35 | 640 | 460 | 265 | 280 |
0.37 | 650 | 470 | 270 | 280 |
0.38 | 710 | 490 | 275 | 280 |
0.41 | 720 | 500 | 280 | 290 |
0.42 | 730 | 500 | 285 | 300 |
0.43 | 750 | 510 | 295 | 310 |
0.45 | 780 | 560 | 325 | 340 |
0.47 | 810 | 590 | 335 | 390 |
0.48 | 890 | 670 | 355 | 420 |
0.49 | 990 | 750 | 385 | 450 |
0.50 | 1570 | 1100 | 580 | 650 |
0.51 | 1620 | 1200 | 580 | 650 |
0.52 | 1650 | 1250 | 590 | 650 |
0.53 | 1680 | 1280 | 600 | 650 |
0.55 | 1710 | 1310 | 610 | 670 |
0.57 | 1740 | 1330 | 620 | 670 |
0.58 | 1970 | 1350 | 640 | 700 |
0.60 | 1990 | 1360 | 640 | 700 |
0.61 | 2010 | 1370 | 650 | 700 |
0.62 | 2030 | 1380 | 650 | 710 |
0.63 | 2050 | 1400 | 660 | 720 |
0.65 | 2080 | 1420 | 670 | 720 |
0.67 | 2110 | 1440 | 720 | 730 |
0.68 | 2140 | 1490 | 740 | 740 |
0.69 | 2190 | 1540 | 750 | 750 |
0.70 | 2700 | 1850 | 800 | 1000 |
0.71 | 2800 | 1950 | 820 | 1010 |
0.72 | 2900 | 2000 | 840 | 1020 |
0.73 | 3000 | 2050 | 860 | 1030 |
0.75 | 3100 | 2100 | 880 | 1040 |
0.77 | 3200 | 2150 | 900 | 1050 |
0.78 | 3250 | 2200 | 920 | 1060 |
0.79 | 3300 | 2250 | 940 | 1070 |
0.80 | 3400 | 2350 | 960 | 1100 |
0.81 | 3450 | 2400 | 980 | 1110 |
0.82 | 3500 | 2450 | 1000 | 1120 |
0.83 | 3550 | 2500 | 1020 | 1130 |
0.85 | 3600 | 2550 | 1040 | 1140 |
0.87 | 3650 | 2600 | 1060 | 1150 |
0.88 | 3700 | 2650 | 1080 | 1160 |
0.89 | 3750 | 2700 | 1100 | 1170 |
0.90 | 3850 | 2900 | 1150 | 1200 |
0.91 | 3950 | 3000 | 1170 | 1250 |
시세 문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 | ||||
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
우신 G 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | G SI2 | G SI1 | G VS2 | G VS1 |
0.20 | 210 | 220 | 222 | 226 |
0.25 | 258 | 270 | 273 | 278 |
0.30 | 414 | 429 | 435 | 441 |
0.31 | 422 | 437 | 443 | 459 |
0.32 | 426 | 445 | 451 | 467 |
0.33 | 429 | 452 | 459 | 475 |
0.35 | 434 | 459 | 462 | 480 |
0.38 | 505 | 524 | 528 | 536 |
0.40 | 524 | 536 | 552 | 560 |
0.45 | 612 | 563 | 567 | 621 |
0.50 | 925 | 1025 | 1035 | 1045 |
0.51 | 944 | 1046 | 1056 | 1066 |
0.52 | 952 | 1056 | 1066 | 1076 |
0.53 | 959 | 1065 | 1076 | 1087 |
0.55 | 974 | 1084 | 1095 | 1106 |
0.58 | 1073 | 1160 | 1177 | 1189 |
0.60 | 1098 | 1188 | 1206 | 1218 |
0.65 | 1203 | 1300 | 1385 | 1398 |
0.70 | 1330 | 1400 | 1435 | 1470 |
0.71 | 1335 | 1456 | 1491 | 1527 |
0.75 | 1365 | 1493 | 1530 | 1568 |
0.81 | 1620 | 1701 | 1742 | 1823 |
우신 F 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | F SI2 | F SI1 | F VS2 | F VS1 |
0.20 | 216 | 240 | 242 | 246 |
0.25 | 265 | 288 | 290 | 295 |
0.30 | 420 | 456 | 462 | 468 |
0.31 | 428 | 465 | 471 | 477 |
0.32 | 435 | 474 | 480 | 490 |
0.33 | 442 | 482 | 488 | 498 |
0.35 | 462 | 490 | 497 | 508 |
0.38 | 494 | 540 | 547 | 555 |
0.40 | 512 | 548 | 568 | 576 |
0.45 | 599 | 639 | 648 | 671 |
0.50 | 925 | 1100 | 1110 | 1120 |
0.51 | 933 | 1112 | 1122 | 1132 |
0.52 | 941 | 1123 | 1134 | 1160 |
0.53 | 949 | 1134 | 1155 | 1182 |
0.55 | 963 | 1155 | 1166 | 1194 |
0.58 | 1044 | 1201 | 1212 | 1224 |
0.60 | 1068 | 1230 | 1242 | 1254 |
0.65 | 1170 | 1170 | 1183 | 1196 |
0.70 | 1610 | 1820 | 1834 | 1855 |
0.71 | 1619 | 1846 | 1860 | 1882 |
0.75 | 1665 | 1913 | 1928 | 1950 |
0.81 | 1944 | 2187 | 2228 | 2309 |
현대 (단위 천 원) 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
중량 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 |
0.20 | 196 | 206 | 206 | 210 |
0.25 | 233 | 245 | 245 | 250 |
0.30 | 360 | 390 | 393 | 396 |
0.31 | 366 | 397 | 400 | 403 |
0.35 | 385 | 427 | 431 | 434 |
0.38 | 380 | 399 | 403 | 407 |
0.45 | 473 | 495 | 500 | 504 |
0.50 | 775 | 850 | 860 | 875 |
0.51 | 740 | 816 | 826 | 842 |
0.58 | 783 | 870 | 882 | 899 |
0.70 | 1120 | 1260 | 1274 | 1309 |
0.80 | 1360 | 1520 | 1536 | 1576 |
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
시세 문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
.
댓글 0개
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
세공 땜용 lpg가스3.6L,산소6.2L 팝니다 |
![]() |
다음글이 없습니다. |
|