로그인 | ||
![]() |
|
글쓴이 | 고구려 |
연락처 | 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
이메일 | kdjgo2000@naver.com |
글 제목 | 다이아몬드 도매 시세표 |
정직, 신용, 정확
31년 다이아몬드 전문 도매점
고구려에 문의하세요.
무료 감정 및 감정 대행 가능,
쓰브, 팬시컷 매입 및 판매
아래 시세는 도매 시세입니다.
소매 시세와는 다소 차이가 있습니다.
(세금계산서 발행 가능)
다이아몬드 시세표 (도매용) | ||||
고구려 : 02-3672-2268, HP : 010-3766-1411 2022년 08월 16일 화요일 | ||||
중량 | 우신 | Eternity | 현대 | 모노 |
G VVS1 | F SI1 | G VVS1 | G VVS1 | |
0.10 | 150 | 125 | 105 | 90 |
0.12 | 155 | 130 | 107 | 93 |
0.13 | 160 | 135 | 109 | 96 |
0.15 | 180 | 155 | 130 | 101 |
0.17 | 190 | 165 | 135 | 106 |
0.18 | 200 | 175 | 145 | 109 |
0.19 | 210 | 185 | 155 | 112 |
중량 | 우신 | 현대 | 국보 | 모노 |
G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | |
0.20 | 295 | 235 | 130 | 160 |
0.21 | 300 | 240 | 130 | 165 |
0.22 | 305 | 245 | 135 | 170 |
0.23 | 315 | 250 | 135 | 175 |
0.25 | 335 | 260 | 140 | 180 |
0.27 | 355 | 270 | 150 | 185 |
0.28 | 375 | 280 | 160 | 190 |
0.29 | 395 | 290 | 170 | 195 |
0.30 | 590 | 440 | 250 | 270 |
0.31 | 600 | 450 | 255 | 270 |
0.32 | 610 | 460 | 260 | 270 |
0.33 | 620 | 470 | 260 | 270 |
0.35 | 630 | 480 | 265 | 280 |
0.37 | 640 | 490 | 270 | 280 |
0.38 | 720 | 510 | 275 | 280 |
0.41 | 730 | 520 | 280 | 290 |
0.42 | 750 | 520 | 285 | 300 |
0.43 | 770 | 530 | 295 | 310 |
0.45 | 800 | 580 | 325 | 340 |
0.47 | 830 | 610 | 335 | 390 |
0.48 | 860 | 690 | 355 | 420 |
0.49 | 960 | 770 | 385 | 450 |
0.50 | 1570 | 1120 | 580 | 650 |
0.51 | 1620 | 1220 | 580 | 650 |
0.52 | 1650 | 1270 | 590 | 650 |
0.53 | 1680 | 1300 | 600 | 650 |
0.55 | 1710 | 1330 | 610 | 670 |
0.57 | 1740 | 1350 | 620 | 670 |
0.58 | 2030 | 1370 | 640 | 700 |
0.60 | 2050 | 1380 | 640 | 700 |
0.61 | 2070 | 1390 | 650 | 700 |
0.62 | 2090 | 1400 | 650 | 710 |
0.63 | 2110 | 1420 | 660 | 720 |
0.65 | 2140 | 1440 | 670 | 720 |
0.67 | 2170 | 1460 | 720 | 730 |
0.68 | 2200 | 1510 | 740 | 740 |
0.69 | 2250 | 1560 | 750 | 750 |
0.70 | 2800 | 1900 | 800 | 1000 |
0.71 | 2900 | 2000 | 820 | 1010 |
0.72 | 3000 | 2050 | 840 | 1020 |
0.73 | 3100 | 2100 | 860 | 1030 |
0.75 | 3200 | 2150 | 880 | 1040 |
0.77 | 3300 | 2200 | 900 | 1050 |
0.78 | 3350 | 2250 | 920 | 1060 |
0.79 | 3400 | 2300 | 940 | 1070 |
0.80 | 3500 | 2400 | 960 | 1100 |
0.81 | 3550 | 2450 | 980 | 1110 |
0.82 | 3600 | 2500 | 1000 | 1120 |
0.83 | 3650 | 2550 | 1020 | 1130 |
0.85 | 3700 | 2600 | 1040 | 1140 |
0.87 | 3750 | 2650 | 1060 | 1150 |
0.88 | 3800 | 2700 | 1080 | 1160 |
0.89 | 3850 | 2750 | 1100 | 1170 |
0.90 | 3950 | 2950 | 1150 | 1200 |
0.91 | 4050 | 3050 | 1170 | 1250 |
시세 문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 | ||||
종로 우신 보석감정원 4층 401호 | ||||
우신 G 칼라 커팅 GOOD | ||||
부당 가격 ( 단위 천 원) | ||||
중량 | G SI2 | G SI1 | G VS2 | G VS1 |
0.20 | 110 | 115 | 116 | 118 |
0.25 | 108 | 113 | 114 | 116 |
0.30 | 137 | 140 | 142 | 144 |
0.31 | 135 | 138 | 140 | 145 |
0.32 | 132 | 136 | 138 | 143 |
0.33 | 129 | 134 | 136 | 141 |
0.35 | 123 | 128 | 129 | 134 |
0.38 | 127 | 130 | 131 | 133 |
0.40 | 125 | 126 | 130 | 132 |
0.45 | 130 | 125 | 126 | 130 |
0.50 | 185 | 200 | 202 | 204 |
0.51 | 185 | 200 | 202 | 204 |
0.52 | 183 | 210 | 212 | 214 |
0.53 | 181 | 208 | 210 | 212 |
0.55 | 177 | 204 | 206 | 208 |
0.58 | 185 | 195 | 198 | 200 |
0.60 | 183 | 200 | 196 | 198 |
0.65 | 185 | 195 | 208 | 210 |
0.70 | 185 | 200 | 205 | 210 |
0.71 | 183 | 215 | 220 | 225 |
0.75 | 177 | 209 | 214 | 219 |
0.81 | 195 | 225 | 230 | 240 |
우신 F 칼라 커팅 GOOD | ||||
부당 가격 ( 단위 천 원) | ||||
중량 | F SI2 | F SI1 | F VS2 | F VS1 |
0.20 | 115 | 120 | 121 | 123 |
0.25 | 113 | 115 | 116 | 118 |
0.30 | 138 | 145 | 147 | 149 |
0.31 | 136 | 143 | 145 | 147 |
0.32 | 134 | 141 | 143 | 146 |
0.33 | 132 | 139 | 141 | 144 |
0.35 | 130 | 133 | 135 | 138 |
0.38 | 128 | 135 | 137 | 139 |
0.40 | 126 | 130 | 135 | 137 |
0.45 | 131 | 135 | 137 | 142 |
0.50 | 188 | 215 | 217 | 219 |
0.51 | 186 | 213 | 215 | 217 |
0.52 | 184 | 211 | 213 | 218 |
0.53 | 182 | 209 | 213 | 218 |
0.55 | 178 | 205 | 207 | 212 |
0.58 | 188 | 202 | 204 | 206 |
0.60 | 186 | 200 | 202 | 204 |
0.65 | 188 | 180 | 182 | 184 |
0.70 | 210 | 220 | 222 | 225 |
0.71 | 208 | 220 | 222 | 225 |
0.75 | 202 | 215 | 217 | 220 |
0.81 | 220 | 230 | 235 | 245 |
현대 (부당 가격, 단위 천 원) | ||||
중량 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 |
0.20 | 98 | 103 | 103 | 105 |
0.25 | 93 | 98 | 98 | 100 |
0.30 | 115 | 130 | 131 | 132 |
0.31 | 113 | 128 | 129 | 130 |
0.35 | 105 | 122 | 123 | 124 |
0.38 | 100 | 105 | 106 | 107 |
0.45 | 105 | 110 | 111 | 112 |
0.50 | 155 | 170 | 172 | 175 |
0.51 | 145 | 160 | 162 | 165 |
0.58 | 135 | 150 | 152 | 155 |
0.70 | 170 | 190 | 192 | 197 |
0.80 | 180 | 200 | 202 | 207 |
종로 우신 보석감정원 4층 401호 | ||||
시세 문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
.
댓글 0개
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
★★주얼리 전문 공유오피스★★ "벨 스페이스" 에서 함께 하실 입주자분 구합니다. |
![]() |
다음글이 없습니다. |
|