로그인 | ||
![]() |
|
글쓴이 | 고구려 |
연락처 | 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
이메일 | kdjgo2000@naver.com |
글 제목 | 다이아몬드 도매 시세표 |
정직, 신용, 정확
31년 다이아몬드 전문 도매점
고구려에 문의하세요.
무료 감정 및 감정 대행 가능,
쓰브, 팬시 컷 매입 및 판매
아래 시세는 도매 시세입니다.
소매 시세와는 다소 차이가 있습니다.
(세금계산서 발행 가능)
다이아몬드 시세표 (도매용) | ||||
고구려 : 02-3672-2268, HP : 010-3766-1411 2022년 11월 22일 화요일 | ||||
중량 | 우신 | Eternity | 현대 | 모노 |
G VVS1 GOOD | F SI1 | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | |
0.10 | 160 | 130 | 110 | 90 |
0.12 | 165 | 135 | 112 | 93 |
0.13 | 170 | 140 | 115 | 96 |
0.15 | 180 | 160 | 130 | 101 |
0.17 | 664 | 170 | 135 | 106 |
0.18 | 674 | 180 | 145 | 109 |
0.19 | 684 | 190 | 155 | 112 |
중량 | 우신 | 현대 | 국보 | 모노 |
G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | |
0.20 | 295 | 250 | 130 | 170 |
0.21 | 300 | 255 | 130 | 175 |
0.22 | 305 | 260 | 135 | 180 |
0.23 | 310 | 265 | 135 | 185 |
0.25 | 330 | 275 | 140 | 190 |
0.27 | 350 | 285 | 150 | 195 |
0.28 | 370 | 295 | 160 | 200 |
0.29 | 390 | 305 | 170 | 205 |
0.30 | 530 | 405 | 240 | 270 |
0.31 | 540 | 415 | 245 | 270 |
0.32 | 550 | 425 | 250 | 270 |
0.33 | 560 | 435 | 250 | 270 |
0.35 | 570 | 445 | 255 | 280 |
0.37 | 580 | 455 | 260 | 280 |
0.38 | 690 | 475 | 265 | 280 |
0.41 | 700 | 485 | 270 | 290 |
0.42 | 720 | 485 | 275 | 300 |
0.43 | 740 | 495 | 285 | 310 |
0.45 | 760 | 545 | 315 | 340 |
0.47 | 780 | 575 | 325 | 390 |
0.48 | 810 | 655 | 345 | 420 |
0.49 | 910 | 735 | 375 | 450 |
0.50 | 1470 | 1040 | 580 | 650 |
0.51 | 1620 | 1140 | 580 | 650 |
0.52 | 1650 | 1190 | 590 | 650 |
0.53 | 1680 | 1220 | 600 | 650 |
0.55 | 1710 | 1250 | 610 | 670 |
0.57 | 1740 | 1270 | 620 | 670 |
0.58 | 1950 | 1290 | 640 | 700 |
0.60 | 1970 | 1300 | 640 | 700 |
0.61 | 1990 | 1310 | 650 | 700 |
0.62 | 2010 | 1320 | 650 | 710 |
0.63 | 2030 | 1340 | 660 | 720 |
0.65 | 2060 | 1360 | 670 | 720 |
0.67 | 2090 | 1380 | 720 | 730 |
0.68 | 2120 | 1430 | 740 | 740 |
0.69 | 2170 | 1480 | 750 | 750 |
0.70 | 2600 | 1800 | 800 | 1000 |
0.71 | 2700 | 1850 | 820 | 1010 |
0.72 | 2800 | 1900 | 840 | 1020 |
0.73 | 2900 | 1950 | 860 | 1030 |
0.75 | 3000 | 2000 | 880 | 1040 |
0.77 | 3100 | 2030 | 900 | 1050 |
0.78 | 3150 | 2060 | 920 | 1060 |
0.79 | 3200 | 2090 | 940 | 1070 |
0.80 | 3300 | 2190 | 960 | 1100 |
0.81 | 3350 | 2240 | 980 | 1110 |
0.82 | 3400 | 2290 | 1000 | 1120 |
0.83 | 3450 | 2340 | 1020 | 1130 |
0.85 | 3500 | 2390 | 1040 | 1140 |
0.87 | 3550 | 2440 | 1060 | 1150 |
0.88 | 3600 | 2490 | 1080 | 1160 |
0.89 | 3650 | 2540 | 1100 | 1170 |
0.90 | 3750 | 2740 | 1150 | 1200 |
0.91 | 3850 | 2840 | 1170 | 1250 |
시세 문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 | ||||
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
우신 G 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | G SI2 | G SI1 | G VS2 | G VS1 |
0.20 | 234 | 254 | 256 | 260 |
0.25 | 288 | 313 | 315 | 320 |
0.30 | 390 | 405 | 411 | 417 |
0.31 | 397 | 412 | 419 | 434 |
0.32 | 400 | 419 | 426 | 442 |
0.33 | 403 | 426 | 432 | 449 |
0.35 | 406 | 431 | 434 | 452 |
0.38 | 456 | 475 | 479 | 486 |
0.40 | 472 | 484 | 500 | 508 |
0.45 | 554 | 563 | 567 | 563 |
0.50 | 875 | 950 | 960 | 970 |
0.51 | 882 | 1020 | 1030 | 1040 |
0.52 | 889 | 1040 | 1050 | 1061 |
0.53 | 896 | 1049 | 1060 | 1071 |
0.55 | 908 | 1078 | 1089 | 1100 |
0.58 | 1032 | 1102 | 1119 | 1131 |
0.60 | 1056 | 1170 | 1146 | 1158 |
0.65 | 1157 | 1235 | 1320 | 1333 |
0.70 | 1330 | 1470 | 1505 | 1540 |
0.71 | 1335 | 1527 | 1562 | 1598 |
0.75 | 1365 | 1568 | 1605 | 1643 |
0.81 | 1620 | 1863 | 1904 | 1985 |
우신 F 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | F SI2 | F SI1 | F VS2 | F VS1 |
0.20 | 260 | 280 | 282 | 286 |
0.25 | 320 | 338 | 340 | 345 |
0.30 | 405 | 420 | 426 | 432 |
0.31 | 412 | 428 | 434 | 440 |
0.32 | 419 | 435 | 442 | 451 |
0.33 | 426 | 442 | 449 | 459 |
0.35 | 438 | 448 | 455 | 466 |
0.38 | 475 | 494 | 502 | 509 |
0.40 | 492 | 500 | 520 | 528 |
0.45 | 576 | 585 | 594 | 617 |
0.50 | 925 | 1075 | 1085 | 1100 |
0.51 | 944 | 1086 | 1097 | 1112 |
0.52 | 952 | 1097 | 1108 | 1123 |
0.53 | 959 | 1108 | 1129 | 1145 |
0.55 | 974 | 1128 | 1139 | 1155 |
0.58 | 1073 | 1218 | 1230 | 1241 |
0.60 | 1098 | 1248 | 1260 | 1272 |
0.65 | 1203 | 1170 | 1183 | 1196 |
0.70 | 1540 | 1820 | 1834 | 1855 |
0.71 | 1548 | 1846 | 1860 | 1882 |
0.75 | 1590 | 1913 | 1928 | 1950 |
0.81 | 1863 | 2025 | 2066 | 2147 |
현대 (단위 천 원) 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
중량 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 |
0.20 | 200 | 220 | 220 | 224 |
0.25 | 238 | 263 | 263 | 268 |
0.30 | 345 | 375 | 378 | 381 |
0.31 | 350 | 381 | 384 | 388 |
0.35 | 368 | 410 | 413 | 417 |
0.38 | 399 | 437 | 441 | 445 |
0.45 | 473 | 495 | 500 | 504 |
0.50 | 765 | 815 | 825 | 840 |
0.51 | 729 | 780 | 791 | 806 |
0.58 | 771 | 829 | 841 | 858 |
0.70 | 1120 | 1400 | 1414 | 1449 |
0.80 | 1320 | 1680 | 1696 | 1736 |
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
시세 문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
매입 및 판매 문의는 카카오톡 채널 추가 고구려주얼리 검색하시고 문의하시면
자세히 설명해 드립니다.
댓글 0개
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
24k순금제품 고무형틀, 원본판매합니다. |
![]() |
다음글이 없습니다. |
|